El euribor diario que afecta a las hipotecas se publica sobre las 11:30 horas. Hasta su publicación, informamos del valor aproximado : 3,082% para el día de hoy.
Euribor diario en el mes de septiembre de 2026
| LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
| Día : 1 3.029% Dif.: | Día : 2 3.068% Dif.: ▲ 0.039 | Día : 3 3.109% Dif.: ▲ 0.041 | Día : 4 3.108% Dif.: ▼ 0.001 | 5 | 6 | |
| Día : 7 3.116% Dif.: ▲ 0.008 | Día : 8 3.177% Dif.: ▲ 0.061 | Día : 9 3.117% Dif.: ▼ 0.060 | Día : 10 3.138% Dif.: ▲ 0.021 | Día : 11 3.160% Dif.: ▲ 0.022 | 12 | 13 |
| Día : 14 3.312% Dif.: ▲ 0.152 | Día : 15 3.326% Dif.: ▲ 0.014 | Día : 16 3.374% Dif.: ▲ 0.048 | Día : 17 3.345% Dif.: ▼ 0.029 | Día : 18 3.343% Dif.: ▼ 0.002 | 19 | 20 |
| 21 | Día : 22 3.332% Dif.: ▼ 0.011 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Valores del Euríbor en septiembre de 2026
Euribor Publicado BOE Octubre 2.024: 2,691
Euribor Noviembre 2.023: 4,022
Cuanto pagaría de cuota en hipoteca con el euribor de hoy
Tabla con el cálculo de la cuota a pagar con el nuevo euribor medio a 12 meses hasta la fecha. Lo iremos actualiando periodicamente. No obstante, como hemos indicado, con la calculadora de cuotas de hipoteca le permite simular cualquier plazo, tipo de interés y cantidad.
| Tipo de Interés | Euribor Hoy | Tipo Interés | Cantidad | Plazo | Cuota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euribor + 0,50 | 2,398 | 2,898 | 250.000 | 30 años | 1040 | ||
| Euribor + 0,50 | 2,398 | 2,898 | 200.000 | 30 años | 832 | ||
| Euribor + 0,75 | 2,398 | 3,148 | 150.000 | 30 años | 644 | ||
| Euribor + 1,00 | 2,398 | 3,398 | 120.000 | 30 años | 532 | ||
| Euribor + 1,50 | 2,398 | 3,898 | 100.000 | 30 años | 472 | ||
| Euribor + 1,75 | 2,398 | 4,148 | 80.000 | 30 años | 389 | ||
| Euribor + 2,00 | 2,398 | 4,398 | 50.000 | 30 años | 250 |
Gráfico del Euribor año 2.024 plazo 12 meses
En el siguiente gráfico les mostramos el gráfico del euribor a plazo de 12 meses utilizado en las hipotecas con la evolución de los últimos años donde se contempla los años de bajada que llegó a estar en negativo y la subida en el año 2.022 / 2.023 y la actual bajada .

Valor del euribor previsto hoy 23 de septiembre de 2026
Información del euribor previsto en los próximos días. Apróximadamente a las 11:30 horas de cada día se publica el euribor diario. Dichos valores forman la media del mes que se aplica en la contratación de las hipotecas y revisión de las cuotas en las ya existentes.
© 2026 euriborhipotecas.es - Aviso Legal y Politicade Privacidad | Cookies -| Quienes Somos | Contacto: dimarinternet(arroba)gmail.com -